| 27.07. | 28.07. | 29.07. |
| Montag | Dienstag | Mittwoch |
| KnusperhähnchenA,Bmit Rosenkohl | Putengeschnetzeltes „Indisch“ mit | herzhaftes Gulasch auf Butter- |
| und Salzkartoffeln mit einem klei- | Früchten in Curry Rahm, dazu | nudeln, dazu ein gemischter Sa- |
| nen DessertC 13,50€ | Reis, BlattsalatC und ein kleines | lat1,2 und ein kleines DessertC |
| DessertC | 12,50 € | |
| gefüllte Maultaschen in pikanter | 13,00 € | GemüseomelettA,B,C mit Sahne- |
| Kräuter- TomatensauceA,D,F, dazu | Frikadelle mit Apfelrotkohl und | sauceA,D,F und Salzkartoffeln |
| ein kleiner Salat1,2 und ein klei- | Salzkartoffeln, dazu ein kleines | mit einem kleinen DessertC |
| nes DessertC 11,00€ | DessertC 11,50€ | DessertC 10,50€ |
| Reibekuchen mit Kochschinken | Toast „Tirol“ mit Kochschinken, | Milchreis mit roter Grütze |
| und Käse überbacken 10,50€ | Tomaten und Käse überbacken | 9,00 € |
| mit einer Salatbeilage | ||
| 9,00 € | ||
| 30.07. | 31.07. | 01.08. |
| Donnerstag | Freitag | Samstag |
| ofenfrische Hähnchenkeule mit | gebratenes Rotbarschfilet in feiner | Schnitzel „Holzfäller Art“ mit ge- |
| Erbsen-Möhrengemüse und Salz- | Kräuter-MeerrettichsauceA,C,D,E,F mit | bratenen Zwiebel-Champignons , |
| kartoffeln, dazu ein kleines Des- | Salzkartoffeln, einem gemischten | dazu Röstkartoffeln, Krautsalat1,2 |
| sertC 13,00€ | Salat1,2 und einem kleinen Des- | und ein kleines DessertC 13,50€ |
| sertC 14,00€ | ||
| Nudel-Hackfleisch Auflauf mit | Matjesfilets mit Zwiebelringen | |
| einem bunten Salat1,2 und einem | Schweinerückensteak „Helene“ mit | und Bratkartoffeln, dazu ein bunter |
| kleinen DessertC 11,00€ | Birnen und Camembert über- | Salat1,2 und ein kleines DessertC |
| backen, dazu Rösti, Tomatensa- | 11,50 € | |
| Ofenkartoffel mit Kräuterquark | latC und ein kleines DessertC | Bauernomelett mit Schinken- |
| und Sahnehering 9,00€ | 12,50 € | streifen und einem kleinen Salat1,2 |
| hausgemachte Gulaschsuppe | 9,00 € | |
| mit Brötchen 6,50€ | ||
| allergene Inhaltsstoffe: | ||
| A Gluten, B Eier, C Milcherzeugnisse,D Sellerie, E Schwefel, F Senfsaaten, 1 Konservierungsstoffe, 2 Antioxydantien, 3 Farbstoffe, | ||
