| 31.08. | 01.09. | 02.09. |
| Montag | Dienstag | Mittwoch |
| Knusperhähnchen „Bombay“ mit | Geschnetzeltes „Stroganoff“ auf | Putenmedaillons in Eihülle ge- |
| CurrysauceA,C,D,F und gebackener | Bandnudeln, dazu ein gemischter | backenA,B auf Butterspätzle mit fri- |
| Banane, dazu Reis, BlattsalatC und | SalatC und ein kleines DessertC | schen Pfifferlingen in Schnittlauch |
| ein kleines DessertC 13,50€ | 13,00 € | Rahm, dazu ein gemischter Salat |
| Wurstebrei mit Salzkartoffeln und | und ein kleines DesssertC | |
| Rahmspinat mit Spiegeleiern und | Gewürzgurke, dazu ein kleines | 15,50 € |
| Salzkartoffeln mit einem kleinen | DessertC 12,50€ | frische Bratwurst mit Rosenkohl |
| DessertC 11,50€ | und Salzkartoffeln mit einem | |
| Milchreis mit Früchten | kleinen DessertC 12,00€ | |
| Pfannkuchen mit heißer roter | 9,00 € | Toast „Tirol“ mit Kochschinken, |
| Grütze 12,50€ | Tomaten und Käse überbacken | |
| mit einer Salatbeilage1,2 | ||
| 9,00 € | ||
| 03.09. | 04.09. | 05.09. |
| Donnerstag | Freitag | Samstag |
| ofenfrischer Schweinebraten mit | gebratenes Rotbarschfilet in feiner | Schnitzel „Herforder Art“ mit ge- |
| ApfelrotkohlA,D,F und Salzkartoffeln | Kräuter MeerrettichsauceA,C,D,F | bratenen Champignons und Sauce |
| dazu ein kleines DessertC | dazu Salzkartoffeln, BlattsalatC | Hollandaise überbacken, dazu |
| 13,50 € | und ein kleines DessertC | Röstkartoffeln, Bohnensalat1,2 und |
| Nudel-Hackfleisch Pfanne mit | 13,50 € | ein kleines DessertC 13,50€ |
| einem bunten Salat1,2 und einem | Schweinerückensteak „Strindberg“ | |
| kleinen DessertC 11,00€ | mit Senf-Zwiebeln überzogen, | NudelomelettA,B,C mit Schinken- |
| dazu Rösti, TomatensalatC und | streifen und Tomatensauce, dazu | |
| Reibekuchen mit Schnippelschin- | ein kleines DessertC 12,50€ | ein kleiner Salat1,2 und ein kleines |
| ken und Sourcream 9,00€ | DessertC 11,00€ | |
| hausgemachte Tomatensuppe mit | ||
| Toast 6,50€ | Bratkartoffeln mit Spiegeleiern | |
| und Gewürzgurke 10,50€ | ||
| allergene Inhaltsstoffe: | ||
| A Gluten, B Eier, C Milcherzeugnisse,D Sellerie, E Schwefel, F Senfsaaten, 1 Konservierungsstoffe, 2 Antioxydantien, 3 Farbstoffe, | ||
