| 05.01. | 06.01. | 07.01. |
| Montag | Dienstag | Mittwoch |
| KnusperhänchenA,B mit Blumen- | hausgemachter GrühkohlA,D,F mit | Putenmedaillons in Eihülle geba- |
| kohl in RahmA,D,F, dazu Salzkar- | Mettenden und Kohlwurst, dazu | cken auf Bandnudeln mit Cham- |
| toffeln und ein kleines DessertC | Salzkartoffeln und ein kleines Des- | pignon Rahm, dazu ein kleiner Sa- |
| 13,50 € | sertC 13,00€ | lat1,2 und ein kleines DessertC |
| gefüllte Maultaschen in pikan- | 13,00 € | |
| ter KäsesauceA,D,F mit einem | Geschnetzeltes „Stroganoff Art“ | „Szegediner“ Gulasch mit Salz- |
| kleinen Salat1,2 und einem klei- | auf Spätzle, dazu ein kleiner | kartoffeln und einem kleinen |
| nen DessertC 11,50€ | Salat1,2 und ein kleines DessertC | DessertC 1100€ |
| 13,00 € | Toast „Madame“ mit Kochschinken, | |
| PfannkuchenA,B,C mit frischen | Milchreis mit heißer roter Grütze | Spargel und Käse überbacken |
| Äpfeln 11,00€ | 9,00 € | mit einer Salatbeilage1,2 9,00€ |
| 08.01. | 09.01. | 10.01. |
| Donnerstag | Freitag | Samstag |
| hausgemachter GrühkohlA,D,F mit | Fischteller „Büsum“ verschiedene | Schnitzel „Herforder Art“ mit ge- |
| Kohlwurst, dazu Bratkartoffeln | Filets in feiner Kräutersauce, dazu | bratenen Champignons und Sauce |
| und ein kleines DessertC | BlattsalatE , Salzkartoffeln und ein | Hollandaise überbacken, dazu |
| 13,00 € | kleines DessertC 13,50€ | Röstkartoffeln, und ein kleines Des- |
| Wildragout „Hubertus“ mit Spätz- | sertC 13,50€ | |
| le, Rotkohl und Preiselbeerbirne, | Nudel-Hackfleischpfanne mit ei- | |
| dazu ein kleines DessertC 16,90€ | nem bunten Salat1,2 und einem | „Bauernomelett“ mit Schinken- |
| kleinen DessertC 11,00€ | streifen und einem bunten Salat1,2, | |
| hausgemachter Schippelbohnen- | dazu ein kleines DessertC 11,50€ | |
| eintopf mit Einlage 8,80€ | Reibekuchen mit Apfemus | |
| 9,00 € | hausmacher Sülze mit Bratkar- | |
| toffeln und Gewürzgurke | ||
| 11,00 € | ||
| allergene Inhaltsstoffe: | ||
| A Gluten, B Eier, C Milcherzeugnisse,D Sellerie, E Schwefel, F Senfsaaten, 1 Konservierungsstoffe, 2 Antioxydantien, 3 Farbstoffe, | ||
