| 27.01. | 28.01. | 29.01. |
| Montag | Dienstag | Mittwoch |
| KnusperhähnchenA,B mit Rahm- | herzhafter GrünkohlA,H,I mit frischer | pikantes GulaschA,H,I auf Butter- |
| rosenkohlA,H,I und Salzkartoffeln | Kohlwurst und Kasseler, dazu | nudelnA,B, dazu ein gemischter |
| mit einem kleinen DessertD,E | Salzkartoffeln und ein kleines | Salat7,8 und ein kleines Des- |
| 12,80 € | DessertD,E 12,50€ | sertD,E 11,90€ |
| gefüllte MaultaschenA,B in pikan- | ||
| ter TomatensauceA,E,H,I, dazu | frische Bratwurst mit Sauerkraut | Kartoffel-Gemüsegratin mit |
| ein bunter Salat7,8 und ein klei- | und KartoffelpüreeE mit einem | Käse überbacken mit einem |
| nes DessertD,E 9,50€ | kleinen DessertD,E 10,50€ | kleinen DessertD,E 8,80€ |
| herzhafter SpeckpfannkuchenA,B,E | Milchreis mit heißer roter Grütze | hausgemachter Kaiserschmarren |
| mit einer Salatbeilage7,8 | 7,50 € | mit Rosinen und Apfelmus |
| 9,50 € | 8,50 € | |
| 30.01. | 31.01. | 01.02. |
| Donnerstag | Freitag | Samstag |
| herzhafter GrünkohlA,H,I mit frischer | gebratenes LachsfiletA in Zitronen | SchnitzelA,B“Förster Art“ mit gebra- |
| Kohlwurst, dazu Bratkartoffeln und | DillrahmA,E,H,I, dazu Salzkartoffeln | tenen Zwiebel-Champignons, |
| ein kleines DessertD,E | ein kleiner SalatB,E,I mit einem klei- | dazu Röstkartoffeln, Bohnensalat7,8 |
| 12,50 € | nen DessertD,E 12,80€ | und ein kleines DessertD,E 12,50€ |
| PutenmedaillonsA in Eihülle ge- | ||
| backen auf SpätzleA,BinGorgonzola | Schweinerückensteak „Strindberg“ | Hacksteak mit Bohnengemüse |
| Rahm, dazu BlattsalatE und ein | mit Senf-Zwiebeln überzogen | und Salzkartoffeln mit einem klei- |
| kleines DessertD,E 12,50€ | dazu Rösti, TomatensalatE und | nen DessertD,E 11,90€ |
| ein kleines DessertD,E 12,50€ | ||
| hausgemachter Möhreneintopf | Bratkartoffeln mit Spiegeleiern | |
| mit Einlage7,8 7,50€ | hausgemachte GulaschsuppeA,H,I | und einem bunten Salat7,8 |
| mit Brötchen 5,90€ | 8,50 € | |
| allergene Inhaltsstoffe: | ||
| A Weizen, B Eier, C Erdnussfett, D Soja, E Milcherzeugnisse, G Mandel, Walnuss,H Sellerie,I Senf, K Schwefel, M Hafer | ||
| Zusatzstoffe: 1 Konservierungsstoffe, 2 Antioxidationsmittel, 5 Phosphat, 7 Aromen,8 Verdickungsmittel, 9 Stabilisatoren, | ||
| alle Gerichte auch zum Mitnehmen! | ||
