| 31.03. | 01.04. | 02.04. |
| Montag | Dienstag | Mittwoch |
| KnusperhähnchenA,B mit Rahm | SchweinefiletA in Pfefferrahm mit | Hackroulade in TomatensauceA,H,I |
| Blumenkohl und Salzkartoffeln | Preiselbeeren, dazu Rösti, ein | dazu Butterreis, BlattsalatE und |
| mit einem kleinen DessertD,E | kleiner Salat7,8 und ein kleines | ein kleines DessertD,E 11,50€ |
| 12,50 € | DessertD,E 13,50€ | |
| TortelliniA,B in Tomaten Rahm | Kartoffel- Spargel Auflauf mit | |
| mit Feta, dazu GurkensalatE | Kartoffel- Lauch Eintopf mit | Schinken und Hollandaise mit |
| und ein kleines DessertD,E | Mettendchen und einem kleinen | einem kleinen DessertD,E |
| 9,50 € | DessertD,E 8,80€ | 8,80 € |
| Pfannkuchen mit Himberen und | ||
| Quark 9,50€ | Toast“Parma“ mit rohem Schinken | Milchreis mit Pfirsichen und Zimt- |
| Melone und Käse überbacken | zucker 7,50€ | |
| mit einer Salatbeilage7,8 7,50€ | ||
| 03.04. | 04.04. | 05.04. |
| Donnerstag | Freitag | Samstag |
| Kasseler mit Sauerkraut und Kar- | RotbarschfiletA in feiner Senfsauce, | Paprika- RahmschnitzelA,E,H,I mit |
| toffelpüreeE, dazu ein kleines | dazu Salzkartoffeln, ein gemischter | Rösti und Krautsalat7,8 , dazu ein |
| DessertD,E 13,80€ | Salat7,8 und ein kleines DessertD,E | kleines DessertD,E 13,00€ |
| 13,50 € | ||
| Champignon Rahmgeschnetzeltes | Wurstebrei mit Salzkartoffeln | |
| mit Lauchzwiebel, dazu SpätzleA,B, | Kartoffel-Lachsauflauf mit Dill und | und Gewürzgurke mit einem |
| BlattsalatE und ein kleines DessertD,E | Käse überbacken, dazu ein klei- | kleinen DessertD,E 11,90€ |
| 12,50 € | ner Salat7,8 und ein kleines | |
| DessertD,E 8,80€ | Bratkartoffeln mit Spiegelei und | |
| Reibekuchen mit Apfelmus | Gewürzgurke 8,50€ | |
| 7,50 € | GulaschsuppeA,H,I mit einem | |
| Brötchen 5,90€ | ||
| allergene Inhaltsstoffe: | ||
| A Weizen, B Eier, C Erdnussfett, D Soja, E Milcherzeugnisse, G Mandel, Walnuss,H Sellerie,I Senf, K Schwefel, M Hafer | ||
| Zusatzstoffe: 1 Konservierungsstoffe, 2 Antioxidationsmittel, 5 Phosphat, 7 Aromen,8 Verdickungsmittel, 9 Stabilisatoren, | ||
