| 28.07. | 29.07. | 30.07. | |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | |
| KnusperhähnchenA,B“mit Blumen- | herzhaftes GulaschA,D,F auf Butter- | PutenmedaillonsA in Eihülle ge- | |
| kohlA,D,F und Salzkartoffeln mit | nudelnA,B mit einem bunten Salat1,2 | backen auf Bandnudeln in Wald- | |
| einem kleinen DessertA,C | und einem kleinen DessertA,C | pilzrahmA,D,F, dazu ein gemischter | |
| 13,-€ | 12,50 € | Salat1,2 und ein kleines DessertA,C | |
| gefüllte MaultaschenA,B in pikan- | Kartoffel-GemüsegratinA,D,Fmit | 13,-€ | |
| ter TomatensauceA,D,F mit einem | Käse überbacken mit einem klei- | Eintopf von weissen Bohnen mit | |
| kleinen Salat1,2 und einem kleinen | nen DessertA,C 9,50€ | EinlageA,D,F mit einem kleinen | |
| DessertA,C 10,20€ | DessertA,C 8,80€ | ||
| Milchreis mit heissen Kirschen | |||
| herzhafter SpeckpfannkuchenA,B,C | 8,50 € | Toast“Helene“ mit Kochschinken, | |
| mit einer Salatbeilage1,2 | Birnen und Käse überbacken | ||
| 9,80 € | mit einer Salatbeilage71,2 8,50€ | ||
| 31.07 . | 01.08. | 02.08. | |
| Donnerstag | Freitag | Samstag | |
| gebratene Leber „Berliner Art“ mit | Schollenfilets „Finkenwerder“ mit | Schnitzel „Holzfäller Art“ mit | |
| KartoffelpüreeC, Schmorzwiebeln | Butterkartoffeln und BlattsalatC, | Schmorzwiebeln, Röstkartoffeln | |
| und Apfelringen, dazu ein kleiner | dazu ein kleines DessertD,E | und Bohnensalat1,2, dazu ein | |
| Salat1,2 und ein kleines DessertD,E | 12,50 € | kleines DessertD,E 13,-€ | |
| 10,90 € | |||
| HähnchencurryA,C,F mit Früchten im | Nudel-Hackfleisch Auflauf mit | NudelomelettA,B,C mit Schinken- | |
| Reisrand, dazu ein kleiner Salat1,2 | einem bunten Salat1,2 und einem | streifen und TomatensauceA,D,F, | |
| und ein kleineas DessertD,E | kleinen DessertD,E 10,50€ | dazu ein gemischter Salat1,2 und | |
| 13,-€ | ein kleines DessertD,E 10,50€ | ||
| Reibekuchen mit Apfelmus | Ofenkartoffel mit Forellenfilet und | ||
| 8,-€ | Kräuterquark 7,80€ | hausmacher Sülze mit Bratkartof- | |
| feln und Gewürzgurke | |||
| 8,90 € | |||
| allergene Inhaltsstoffe: | |||
| A Gluten, B Eier, C Milcherzeugnisse,D Sellerie, E Schwefel, F Senfsaaten, 1 Konservierungsstoffe, 2 Antioxydantien, 3 Farbstoffe, | |||
