| 11.08. | 12.08. | 13.08. |
| Montag | Dienstag | Mittwoch |
| KnusperhähnchenA,B „Bombay“ mit | Geschnetzeltes „Züricher Art“ mit | ofenfrischer Schweinebraten mit |
| gebackener Banane und Curry | frischen Champignons in RahmA,C,D,F | ApfelrotkohlA,D,F und Salzkartoffeln |
| RahmA,C,D, dazu Reis, BlattsalatC | dazu Spätzle,ein kleiner Salat1,2und | mit einem kleinen DessertD,E |
| und ein kleines DessertC 13,00€ | kleines DessertC 12,50€ | 13,00 € |
| gefüllte SchinkenröllchenB,C,D,F mit | HühnerfrikasseeA,C,D,F im Reisrand, | Kohlrabi“Schnitzel“ mit feiner |
| hausgemachtem Kartoffelsalat und | dazu BlattsalatC und ein kleines | MeerrettichsauceA,C,D,E,F und Kartof- |
| einem kleinen DessertD,E 9,00€ | DessertD,E 13,00€ | felpüreeC, dazu ein kleines Des- |
| sertD,E 10,50€ | ||
| Reibekuchen mitKochschinken | Milchreis mit Zimt und Zucker | |
| und Käse überbacken mit einer | 7,00 € | Toast „Prinzess“ mit Geflügelra- |
| Salatbeilage1,2 8,50€ | gout und Käse überbacken mit | |
| einef Salatbeilage1,2 8,50€ | ||
| 14.08 . | 15.08. | 16.08. |
| Donnerstag | Freitag | Samstag |
| Schweineschnitzel „cordon bleu“A,B | „Pannfisch“ verschiedene FiletsA | Grillteller mit Röstiecken, Chilli- |
| mit Erbsen-Möhrengemüse und | in feiner KräutersenfsauceA,C,D,F mit | dip und Kräuterbutter, dazu Kraut- |
| Salzkartoffeln mit einem kleinen | Salzkartoffeln, BlattsalatCund einem | salat1,2 und ein kleines DessertD,E |
| DessertD,E 13,50€ | kleinen DessertC 12,50€ | 12,50 € |
| Matjesfilets mit Zwiebelringen, | ||
| Lauch KartoffelsuppeA,D,F mit | Schweinerückensteak „Strindberg“ | Röstkartoffeln und einem bunten |
| Bockwurst und einem kleinen | mit Senf- Zwiebeln überzogen, | Salat1,2, dazu ein kleines DessertC |
| DessertD,E 8,80€ | dazu Rösti, TomatensalatC und | 10,50 € |
| ein kleines DessertC 12,50€ | Bratkartoffeln mit Spiegelei und | |
| Ofenkartoffel mit Matjes und | Gewürzgurke 9,00€ | |
| Kräuterquark 7,80€ | hausgemachte Gulaschsuppe mit | |
| einem Brötchen 6,20€ | ||
| allergene Inhaltsstoffe: | ||
| A Gluten, B Eier, C Milcherzeugnisse,D Sellerie, E Schwefel, F Senfsaaten, 1 Konservierungsstoffe, 2 Antioxydantien, 3 Farbstoffe, | ||
