| 18.08. | 19.08. | 20.08. |
| Montag | Dienstag | Mittwoch |
| KnusperhähnchenA,Bmit Rosenkohl | „Jägertöpfchen“ auf Bandnudeln | Hähnchengeschnetzeltes „Bali“ |
| gemüseA,D,F und Salzkartoffeln mit | mit einem bunten Salat1,2 und | mit Früchten in Curry RahmA,C,D,F |
| einem kleinen Dessertc 13,00€ | einem kleinen DessertC | dazu Reis, BLattsalatC und ein |
| 12,50 € | kleines DessertC 13,00€ | |
| Eier in SenfsauceA,D,F, dazu Kar- | GemüseomelettA,B mit Sahne- | |
| toffelpüreeC und rote Beete, dazu | sauce und Salzkartoffeln mit | Nürnberger Rostbratwürstchen |
| ein kleines DessertC | einem kleinen DessertC 10,20€ | mit Speck KartoffelsalatA,D,F und |
| 10,20 € | einem kleinen DessertC | |
| Toast „Hawaii“ mit Kochschinken, | 9,00 € | |
| PfannkuchenA,B,C mit frischen | Ananas und Käse überbacken | Milchreis mit roter Grütze |
| Äpfeln | mit einer Salatbeilage1,2 | 8,50 € |
| 9,00 € | 8,50 € | |
| 21.08 . | 22.08. | 23.08. |
| Donnerstag | Freitag | Samstag |
| Putenmedaillons in Eihülle ge- | gebratenes SeelachsfiletA,B mit fei- | Schnitzel „Förster Art“ mit gebra- |
| backen auf Bandnudeln in Gor- | ner Kräuter-MeerrettichsauceA,C,D,E,F | tenen Zwiebel-Champignons, da- |
| gonzola RahmA,C,E,F, dazu ein bun- | und Salzkartoffeln, dazu BLattsalatC | zu Röstkartoffeln, Bohnensalat1,2 |
| ter Salat1,2 und ein kleines DessertC | und ein kleines DessertC 12,50€ | und ein kleines DessertC 13,00€ |
| 13,00 € | ||
| Schweinerückensteak“Madagascar“ | gebräunter Leberkäse mit Spiegelei | |
| hausgemachter ErbseneintopfA,D,F | in grüner PfeffersauceA,D,F, dazu | und Bratkartofeln mit einem klei- |
| mit Einlage und einem kleinen | Rösti, TomatensalatC und ein klei- | nen Salat1,2 und einem kleinen |
| DessertC 8,80€ | nes DessertC 12,50€ | DessertD,E 11,50€ |
| Reibekuchen mit Schnippelschin- | Ofenkartoffel mit Forellenfilet und | hausgemachte Tomatensuppe |
| ken und Sour Cream 8,50€ | Kräuterquark 7,80€ | mit ToastA,C 6,20€ |
| allergene Inhaltsstoffe: | ||
| A Gluten, B Eier, C Milcherzeugnisse,D Sellerie, E Schwefel, F Senfsaaten, 1 Konservierungsstoffe, 2 Antioxydantien, 3 Farbstoffe, | ||
