| 15.09. | 16.09. | 17.09. |
| Montag | Dienstag | Mittwoch |
| KnusperhähnchenA,B mit Blumen- | Geschnetzeltes „Puzsta Art“ in | Kasseler mit Sauerkraut und |
| kohlA,D,F und Salzkartoffeln mit | Paprika Zwiebel RahmA,C,D,F, dazu | KartoffelpüreeC mit einem klei- |
| einem kleinen Dessertc 13,00€ | Reis, BLattsalatC und ein klei- | nen DessertD,E 13,80€ |
| nes DessertC 13,00€ | ||
| Tortellini in pikanter KäsesauceA,C,D,F | Nudel-Hackfleisch PfanneA,C,F mit | |
| mit einem kleinen Salat1,2 und | Kohlrabi „Schnitzel“ A,B in feiner | einem bunten SalatC und einem |
| einem kleinen Dessertc 10,20€ | MeerrettichsauceA,C,D,E,F, dazu Kar- | kleinen DessertD,E 10,90€ |
| toffelpüreeC und ein kleines | ||
| PfannkuchenA,B,C mit frischen | DessertC 10,20€ | Milchreis mit Zimt und Zucker |
| Äpfeln 9,00€ | Toast „Princess“ mit Geflügelra- | 7,00 € |
| Milchreis mit frischen Früchten | gout und Käse überbacken | |
| 8,50 € | mit einer Salatbeilage1,2 8,50€ | |
| 18.09. | 19.09. | 20.09. |
| Donnerstag | Freitag | Samstag |
| Putenmedaillons „Roma“ auf Band- | gebratenes RotbarschfiletA,B an Sah- | Schnitzel „Caprese“A,B mit Toma- |
| nudeln in pikanter Tomatensauce, | newirsingC, dazu Salzkartoffeln, | ten und Mozzarella überbacken, |
| dazu BlattsalatC und ein kleines | mit einem kleinen DessertC | dazu Rösti, ein bunter Salat1,2 und |
| DessertC 13,00€ | 13,80 € | ein kleines DessertC 13,00€ |
| hausgemachter LinseneintopfA,D,F | Schweinerückensteak „Waidmann“ | geräunter Leberkäse mit Spiegelei |
| mit Mettendchen und einem klei- | in Waldpilzrahm, dazu Rösti, To- | und einem gemischten Salat1,2 und |
| nen DessertC 8,80€ | matensalatC und ein kleines | einem kleinen Dessertc 11,50€ |
| DessertC 12,50€ | ||
| Reibekuchen mit Kochschinken | Matjesfilet mit Zwiebelringen | |
| und Käse überbacken mit einer | hausgemachte Hühnersuppe mit | und Bratkartoffeln mit einem |
| Salatbeilage1,2 8,50€ | Toast 6,20€ | kleinen Salat1,2 10,50€ |
| allergene Inhaltsstoffe: | ||
| A Gluten, B Eier, C Milcherzeugnisse,D Sellerie, E Schwefel, F Senfsaaten, 1 Konservierungsstoffe, 2 Antioxydantien, 3 Farbstoffe, | ||
