| 22.09. | 23.09. | 24.09. |
| Montag | Dienstag | Mittwoch |
| KnusperhähnchenA,B mit Kaiserge- | Geschnetzeltes „Stroganoff Art“ | Schnitzel“ Cordon bleu“ mit Erb- |
| müseA,D,F und Salzkartoffeln mit | auf ButterspätzeA,B, dazu ein | sen Möhren Gemüse und Salzkar- |
| einem kleinen Dessertc 13,00€ | kleiner SalatC und ein kleines | toffeln mit einem kleinen Des- |
| DessertC 13,00€ | sertD,E 13,80€ | |
| Tortellini in Tomaten-Kräuterrahm | ||
| mit einem kleinen Salat1,2 und | Kartoffel-Gemüse Gratin mit | Hühnerfrikassee im Reisrand |
| einem kleinen Dessertc 10,20€ | Käse überbacken dazu ein klei- | mit BlattsalatC, dazu ein kleines |
| nes DessertD,E 9,50€ | DessertD,E 13,00€ | |
| herzhafter SpeckpfannkuchenA,B,C | ||
| mit einer Salatbeilage1,2 | Toast „Madame“ mit Kochschin- | Milchreis mit warmer roter |
| 9,80 € | ken und Käse überbacken mit | Grütze 8,50€ |
| einer Salatbeilage1,2 8,50€ | ||
| 25.09. | 26.09. | 27.09. |
| Donnerstag | Freitag | Samstag |
| „Jägertöpfchen“ auf Butternudeln, | Fischteller „Nordsee“,verschiedene | Zwiebelschnitzel mit Röstkar- |
| dazu ein bunter Salat1,2 und | Filets mit feiner Kräuter Senfsauce, | toffeln und einem bunten Salat1,2, |
| ein kleines DessertC | Salzkartoffeln und einem kleinen | dazu ein kleines DessertC |
| 12,50 € | Salat1,2, dazu ein kleines DessertC | 13,00 € |
| haugemachter Eintopf von weißen | 13,00 € | Hacksteak „a la Mayer“ mit Spie- |
| Bohnen mit Einlage, dazu ein | Schweinerückensteak „Madagas- | gelei, Bratkartoffeln und einem |
| kleines DessertC 8,80€ | car“in grüner Pfefferrahmsauce, | gemischten Salat1,2, dazu ein |
| dazu Rösti, TomatensalatC und ein | kleines DessertC 11,50€ | |
| „Kaiserschmarren“ mit Rosinen | kleines DessertC 12,50€ | |
| und Apfelmus 9,50€ | hausgemachte Tomatensuppe mit | |
| Reibekuchen mit Lachs und | Toast 6,20€ | |
| SahnemeerrettichC,F,2 9,80€ | ||
| allergene Inhaltsstoffe: | ||
| A Gluten, B Eier, C Milcherzeugnisse,D Sellerie, E Schwefel, F Senfsaaten, 1 Konservierungsstoffe, 2 Antioxydantien, 3 Farbstoffe, | ||
