| 20.10. | 21.10. | 22.10. | |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | |
| KnusperhänchenA,B mit buntem | Geschnetzeltes „Züricher Art“ mit | Schweineschnitzel „Cordon bleu“ | |
| Gemüse und Salzkartoffeln, dazu | frischen Champignons in Rahm, | mit Erbsen-MöhrengemüseA,D,F | |
| ein kleines DessertC | dazu Spätzle, ein gemischter Sa- | dazu Salzkartoffeln und ein kleines | |
| 13,00 € | lat1,2 und ein kleines DessertD,E | DessertC 13,50€ | |
| Eier in Kräuter-SenfsauceA,D,F mit | 12,50 € | ||
| KartoffelpüreeC, einem kleinen | Wurstebrei mit Salzkartoffeln und | Nürnberger Rostbratwürstchen | |
| Salat1,2 und einem kleinen | Gewürzgurke mit einem kleinen | mit KartoffelpüreeC und einem | |
| DessertD,E 10,20€ | DessertC 13,00€ | kleinen Dessertc 12,80€ | |
| PfannkuchenA,B,C mit warmer | Toast „Florida“ mit Aprikosen, | Milchreis mit heißer roter | |
| Kirschfüllung und Vanillesauce | Kochschinken und Käse über- | Grütze | |
| 9,80 € | backen mit einer Salatbeilage1,2 | 8,80 € | |
| 8,50 € | |||
| 23.10 . | 24.10. | 25.10. | |
| Donnerstag | Freitag | Samstag | |
| Putenmedaillons „Waidmann“ in | gebackenes SeelachsfiletA,B mit | Schnitzel „Förster Art“A,B mit gebra- | |
| WaldpilzrahmA,C,D,F, dazu Bandnu- | unserem hausgemachten Kartof- | tenen Zwiebel-Champignons, | |
| deln ein bunter Salat6 und ein | felsalatA,C,D,F, dazu ein kleines Des- | dazu Röstkartoffeln, ein bunter Sa- | |
| kleines DessertC 13,00€ | sertC 10,50€ | lat1,2 und ein kleines DessertC | |
| 13,00 € | |||
| Kartoffel-Gemüse Gratin mit Käse | Hacksteak mit Wirsing Rahmge- | Matjesfilets mit Zwiebelringen, | |
| überbacken mit einem kleinen | müse und Salzkartoffeln mit einem | dazu Bratkartoffeln, ein kleiner | |
| DessertC 9,80€ | kleinen DessertC 11,50€ | Salat1,2 und ein kleines DessertC | |
| 10,50 € | |||
| hausgemachter Schnippelbohnen | Reibekuchen mit Apfelmus | Bockwurst mit hausgemachtem | |
| Eintopf mit Einlage 8,80€ | 8,00 € | KartoffelsalatA,C,D,F | |
| 8,00 € | |||
| allergene Inhaltsstoffe: | |||
| A Gluten, B Eier, C Milcherzeugnisse,D Sellerie, E Schwefel, F Senfsaaten, 1 Konservierungsstoffe, 2 Antioxydantien, 3 Farbstoffe, | |||
