| 03.11. | 04.11. | 05.11. |
| Montag | Dienstag | Mittwoch |
| KnusperhänchenA,Bmit Blumenkohl | hausgemachter GrühkohlA,D,F mit | ofenfrischer Hackbraten mit Ap- |
| Gemüse und Salzkartoffeln, dazu | Kasseler und Kohlwurst, dazu Salz- | felrotkohlA,D,F und Salzkartof- |
| ein kleines DessertC | kartoffeln und ein kleines Des- | feln mit einem kleinen DessertC |
| 13,50 € | sertC 13,00€ | 13,00 € |
| Tortellini in Schinken-Erbsen | ||
| SahneA,C,D,F, mit einem kleinen | Geschnetzeltes „Zuger Art“ mit | Kohlrabi „Schnitzel“ in feiner |
| Salat1,2 und einem kleinen Des- | frischen Champigons in Riesling | MeerrettichsauceA,D,E,F, dazu |
| sertC 11,00€ | Rahm, dazu Spätzle, ein gemisch- | KartoffelpüreeC und ein kleines |
| ter Salat1,2 und ein kleines Des- | DessertC 11,00€ | |
| PfannkuchenA,B,C mit heißer roter | sertC 13,00€ | Toast „Madame“ mit Kochschin- |
| Grütze 11,00€ | ken, Spargel, und Käse über- | |
| Milchreis mit Zimt und Zucker | backen mit einer Salatbeilage1,2 | |
| 8,00 € | 9,00 € | |
| 06.11. | 07.11. | 08.11. |
| Donnerstag | Freitag | Samstag |
| hausgemachter GrühkohlA,D,F mit | gebratenes Lachsfilet in Zitronen | Zwiebelschnitzel mit Röstkartoffeln |
| Kohlwurst, dazu Bratkartoffeln | Dill RahmA,C,D,F, dazu Salzkar- | und Krautsalat1,2, dazu ein kleines |
| und ein kleines DessertC | toffeln, BlattsalatE und ein klei- | DessertC 13,50€ |
| 13,00 € | nes DessertC 14,00€ | |
| hausgemachter Eintopf von weißen | hausmacher Sülze mit Bratkartof- | |
| Bohnen mit Einlage und einem | Schweierückensteak „Strindberg“ | feln, Gewürzgurke und einem |
| kleinen DessertC 9,50€ | mit Senfzwiebeln überzogen, da- | kleinen DessertD,E 11,00€ |
| zu Rösti, TomatensalatC und ein | ||
| Reibekuchen mit Schnippelschin- | kleines DessertD,E 12,50€ | „Berner Teller“, Rösti mit Rührei |
| ken und Sour Cream 10,50€ | und Käse überbacken mit einer | |
| hausgemachte Tomatensuppe mit | Salatbeilage1,2 11,50€ | |
| Toast 6,50€ | ||
| allergene Inhaltsstoffe: | ||
| A Gluten, B Eier, C Milcherzeugnisse,D Sellerie, E Schwefel, F Senfsaaten, 1 Konservierungsstoffe, 2 Antioxydantien, 3 Farbstoffe, | ||
