| 10.11. | 11.11. | 12.11. |
| Montag | Dienstag | Mittwoch |
| KnusperhänchenA,Bmit Brokkoli | hausgemachter GrühkohlA,D,F mit | ofenfrische Rinderroulade mit |
| Gemüse und Salzkartoffeln, dazu | Kasseler und Kohlwurst, dazu Salz- | ApfelrotkohlA,D,F und Salzkartof- |
| ein kleines DessertC | kartoffeln und ein kleines Des- | feln mit einem kleinen DessertC |
| 13,50 € | sertC 13,00€ | 15,90 € |
| gefüllte Maultaschen in Kräuter- | ||
| TomatensauceA,C,D,F, dazu ein klei- | HühnerfrikasseeA,C,D,F im Reisrand | Nürnberger Rostbratwürstchen |
| ner Salat1,2 und ein kleines Des- | mit BlattsalatC und einem kleinen | mit Sauerkraut und Kartoffelpü- |
| sertC 11,00€ | DessertC 13,00€ | reeC, dazu ein kleines DessertC |
| 12,80 € | ||
| PfannkuchenA,B,C mit heißen Kir- | Toast „Florida“ mit Kochschin- | Milchreis mit roter Grütze |
| schen 11,00€ | ken,Aprikosen und Käse über- | 9,00 € |
| backen mit einer Salatbeilage1,2 | ||
| 9,00 € | ||
| 13.11. | 14.11. | 15.11. |
| Donnerstag | Freitag | Samstag |
| hausgemachter GrühkohlA,D,F mit | Schollenfilets „Finkenwerder Art“ | Schnitzel „westfälisch“ mit Grill- |
| Kohlwurst, dazu Bratkartoffeln | mit Butterkartoffeln und Blattsalat | speck, Spiegelei und Röstkartoffeln, |
| und ein kleines DessertC | in Zitronensahne, dazu ein klei- | dazu ein bunter Salat1,2 und ein |
| 13,00 € | nes DessertC 13,00€ | kleines DessertD,E 14,00€ |
| Nudel-HackfleischpfanneA,D,F mit | ||
| einem bunten Salat1,2 und einem | Schweierückensteak „Waidmann“ | BauernomelettA,B,C mit Schinken- |
| kleinen DessertC 11,00€ | mit frischen Champignons in | streifen, einem gemischten Salat1,2 |
| Rahm, dazu Rösti, TomatensalatC | und einem kleinen DessertC | |
| Lauch-Kartoffelsuppe mit Bock- | und ein kleines DessertD,E 12,50€ | 11,50 € |
| wurst 8,80€ | hausgemachte Gulaschsuppe mit | |
| Reibekuchen mit Lachs und Sahne- | Toast 6,50€ | |
| meerrettichA,C,E 10,50€ | ||
| allergene Inhaltsstoffe: | ||
| A Gluten, B Eier, C Milcherzeugnisse,D Sellerie, E Schwefel, F Senfsaaten, 1 Konservierungsstoffe, 2 Antioxydantien, 3 Farbstoffe, | ||
