| 17.11. | 18.11. | 19.11. |
| Montag | Dienstag | Mittwoch |
| KnusperhänchenA,B „Bombay“ mit | hausgemachter GrühkohlA,D,F mit | Putenmedaillons in Eihülle ge- |
| gebackener Banane,CurrysauceA,D,F | Mettenden und Kohlwurst, dazu | backen auf Gorgonzola Rahm,da- |
| und Reis, dazu BlattsalatC und | Salzkartoffeln und ein kleines Des- | zu Bandnudeln und ein kleines |
| ein kleines DessertC 13,50€ | sertC 13,00€ | DessertC 13,00€ |
| Kartoffel-Gemüse Gratin mit | ||
| Rahmspinat A,D,F mit Spiegeleiern | gefülllte Paprikaschote mit Toma- | Käse überbacken mit einem |
| und Salzkartoffeln mit einem klei- | tensauceA,D,F, dazu Butterreis | kleinen DessertC 10,50€ |
| nen DessertC 11,50€ | und ein kleines DessertC | |
| ter Salat1,2 und ein kleines Des- | hausgemachter Steckrübeneintopf | |
| PfannkuchenA,B,C mit frischen | sertC 13,00€ | mit Einlage 8,80€ |
| Äpfeln 11,00€ | ||
| Milchreis mit Birnen und Zimt- | ||
| zucker 9,00€ | ||
| 20.11. | 21.11. | 22.11. |
| Donnerstag | Freitag | Samstag |
| hausgemachter GrühkohlA,D,F mit | „Pannfisch“ verschiedene Filets ge- | Schnitzel „Föster Art“ mit gebrate- |
| Kohlwurst, dazu Bratkartoffeln | braten in KräutersenfsauceA,C,D,Fdazu | nen Zwiebel-Champignons, dazu |
| und ein kleines DessertC | Salzkartoffeln, BlattsalatE und ein | Röstkartoffeln, Bohnensalat1,2 und |
| 13,00 € | kleines DessertC 13,00€ | ein kleines DessertC 13,50€ |
| Hirschragout „Hubertus“A,D,F mit | ||
| Spätzle, Apfelrotkraut und Preisel- | Schweierückensteak „Madagascar“ | gebräunter Leberkäse mit Spie- |
| beer Birne, dazu ein kleines Des- | in grünem Pfefferrahm, dazu Rösti, | gelei und Bratkartoffeln, dazu ein |
| sertC 16,90€ | TomatensalatC und ein kleines | gemischter Salat1,2 und ein klei- |
| DessertD,E 12,50€ | nes DessertC 12,00€ | |
| Reibekuchen mit Apfelmus | ||
| 9,00 € | Toast „Tirol“ mit Kochschinken, | hausgemachte Hühnersuppe mit |
| Tomaten und Käse überbacken | Toast 6,50€ | |
| mit einer Salatbeilage1,2 9,00€ | ||
| allergene Inhaltsstoffe: | ||
| A Gluten, B Eier, C Milcherzeugnisse,D Sellerie, E Schwefel, F Senfsaaten, 1 Konservierungsstoffe, 2 Antioxydantien, 3 Farbstoffe, | ||
