| 26.01. | 27.01. | 28.01. |
| Montag | Dienstag | Mittwoch |
| Knusperhähnchen „Bombay“ mit | hausgemachter GrühkohlA,D,F mit | ofenfrischer Hackbraten mit Apfel- |
| gebackener Banane,Curry Rahm, | Mettendchen und Kohlwurst, dazu | rotkohl und Salzkartoffeln, dazu |
| Reis und BlattsalatC, dazu ein klei- | Salzkartoffeln und ein kleines Des- | ein kleines DessertC 13,00€ |
| nes DessertC 13,50€ | sertC 13,00€ | |
| Kasseler mit Sauerkraut und Kar- | ||
| Eier in Senfsauce mit Kartoffel- | Geschnetzeltes „Zuger Art“ mit | toffelpüreeC, dazu ein kleines |
| püreeC, einem kleinen Salat1,2 | frische Champignons in Riesling | DessertC 13,80€ |
| und einem kleinen DessertC | Rahm, dazu Spätzle, ein bunter | |
| 11,20 € | Salat1,2 und ein kleines DessertC | Toast „Parma“ mit rohem Schinken, |
| PfannkuchenA,B,C mit frischen | 12,50 € | Melone und Käse überbacken |
| Äpfeln 11,00€ | Milchreis mit heißer roter Grütze | mit einer Salatbeilage1,2 9,00€ |
| 9,00 € | ||
| 29.01. | 30.01. | 31.01. |
| Donnerstag | Freitag | Samstag |
| hausgemachter GrühkohlA,D,F mit | gebratenes Rotbarschfilet in feiner | „Jägerschnitzel“ mit Rösti und |
| Kohlwurst, dazu Bratkartoffeln | KräutersenfsauceA,C,D,F, dazu Salzkar- | Bohnensalat1,2, dazu ein kleines |
| und ein kleines DessertC | toffeln, BlattsalatC und ein kleines | DessertC 13,50€ |
| 13,00 € | DessertC 14,00€ | |
| Putenmedaillons“Waidmann“ mit | Matjesfilets mit Bohnenbündchen | |
| frischen Champignons in RahmA,C,D,F | Schweinerückensteak in grünem | und Röstkartoffeln mit einem klei- |
| dazu Bandnudeln, ein kleiner Sa- | Pfefferrahm, dazu Rösti, Bohnen- | nen DessertC 12,50€ |
| lat1,2 und ein kleines DessertC | salat1,2 und ein kleines DessertC | |
| 13,00 € | 12,50 € | Bratkartoffeln mit Spiegelei und |
| Eintopf von weißen Bohnen mit | Reibekuchen mit Schnippelschin- | einem bunten Salat1,2 10,50€ |
| Einlage 8,80€ | ken und Sourcream 10,50€ | |
| allergene Inhaltsstoffe: | ||
| A Gluten, B Eier, C Milcherzeugnisse,D Sellerie, E Schwefel, F Senfsaaten, 1 Konservierungsstoffe, 2 Antioxydantien, 3 Farbstoffe, | ||
