| 02.02. | 03.02. | 04.02. |
| Montag | Dienstag | Mittwoch |
| gefüllte Paprikaschote in pikan- | hausgemachter GrühkohlA,D,F mit | ofenfrischer Schweinebraten mit |
| ter TomatensauceA,D,F, dazu Reis | Kasseler und Kohlwurst, dazu | Apfelrotkraut und Salzkartoffeln |
| und ein kleines DessertC | Salzkartoffeln und ein kleines Des- | mit einem kleinen DessertC |
| 12,50 € | sertC 13,00€ | 13,50 € |
| Rahmspinat mit Spiegelei und | Nürnberger Rostbratwürstchen mit | |
| Salzkartoffeln mit einem kleinen | Hähnchengeschnetzeltes „Bali“mit | Sauerkraut und KartoffelpüreeC |
| DessertC 11,50€ | Früchten in Curry RahmA,C,D,F, dazu | mit einem kleinen DessertC |
| Reis, BlattsalatC und ein kleines | 12,80 € | |
| PfannkuchenA,B,C mit heißen | DessertC 13,00€ | Toast „Florida“ mit Kochschinken, |
| Kirschen 11,00€ | Milchreis mit Früchten | Aprikosen und Käse überbacken |
| 9,00 € | mit einer Salatbeilage1,2 9,00€ | |
| 05.02. | 06.02. | 07.02. |
| Donnerstag | Freitag | Samstag |
| hausgemachter GrühkohlA,D,F mit | gebratenes Rotbarschfilet auf Ap- | Schnitzel „Förster Art“ mit gebrate- |
| Kohlwurst, dazu Bratkartoffeln | fel-LauchgemüseA,D,F, dazu Salzkar- | nen Zwiebel-Champignons , dazu |
| und ein kleines DessertC | toffeln und ein kleines DessertC | Röstkartoffeln, Bohnensalat1,2 und |
| 13,00 € | 14,00 € | ein kleines DessertC 13,50€ |
| Putenmedaillons „Milano“ in Ei- | Schweinerückensteak „Winzer Art“ | |
| hülle gebacken auf Bandnudeln | mit Trauben-Burgunder Rahm, da- | Nudelomelett mit Schinkenstreifen |
| in Tomaten-KräutersauceA,D,F, dazu | zu Rösti, ein bunter Salat1,2 und | auf TomatensauceA,D,F,dazu ein |
| BlattsalatC und ein kleines Des- | ein kleines DessertC 12,50€ | gemischter Salat1,2 und ein klei- |
| sertC 13,00€ | nes DessertC 12,00€ | |
| hausgemachte Hühnersuppe mit | ||
| Lauch Kartoffelsuppe mit Bock- | Toast 6,50€ | Reibekuchen mit Apfemus |
| wurst 8,80€ | 9,00 € | |
| allergene Inhaltsstoffe: | ||
| A Gluten, B Eier, C Milcherzeugnisse,D Sellerie, E Schwefel, F Senfsaaten, 1 Konservierungsstoffe, 2 Antioxydantien, 3 Farbstoffe, | ||
