| 09.02. | 10.02. | 11.02. |
| Montag | Dienstag | Mittwoch |
| Putencurry „Bali“A,D,F mit Früch- | hausgemachter GrühkohlA,D,F mit | ofenfrische Rinderroulade mit |
| ten in Curry Rahm,dazu Reis,Blatt- | Kasseler und Mettendchen, dazu | Apfelrotkohl und Salzkartoffeln |
| salatC und ein kleines DessertC | Salzkartoffeln und ein kleines Des- | mit einem kleinen DessertC |
| 13,50 € | sertC 13,00€ | 14,00 € |
| gefüllte Maultaschen in Kräuter- | Nudel-Hackfleischpfanne mit | |
| TomatensauceA,D,F, dazu ein klei- | Kartoffel-Gemüsegratin mit Käse | einem bunten Salat1,2 und einem |
| ner Salat1,2 und ein kleines Des- | überbacken mit einem kleinen | kleinen DessertC 11,00€ |
| sertC 11,00€ | DessertC | |
| PfannkuchenA,B,C mit heißen | 9,50 € | Toast „Madame“ mit Kochschinken, |
| Kirschen 11,00€ | haugemachter Steckrübeneintopf | Spargel und Käse überbacken |
| mit Einlage 8,80€ | mit einer Salatbeilage1,2 9,00€ | |
| 12.02. | 13.02. | 14.02. |
| Donnerstag | Freitag | Samstag |
| PutenmedaillonsAB in Eihülle ge- | gebratenes LachsfiletA in Zitronen | Schnitzel „Caprese“ mit Tomaten |
| backen aufBandnudeln inGorgon- | DillrahmA,C,D,F, dazu Salzkartoffeln | und Mozzarella überbacken mit |
| zola Rahm, dazu BlattsalatC und | Blattsalat1,2 ,Salzkartoffeln und | Röstkartoffeln, einem gemischten |
| ein kleines DessertC 13,00€ | ein kleines DessertC 14,00€ | Salat1,2 und einem kleinen Des- |
| sertC 13,50€ | ||
| Wurstebrei mit Salzkartoffeln und | SchweinerückensteakA „Helene“ | |
| Gewürzgurke mit einem kleinen | mit Birnen und Camembert über- | „Bauernomelett“ mit Schinken- |
| DessertC 12,20€ | backen, dazu Rösti, ein gemischter | streifen und Gewürzgurke, dazu |
| Salat1,2 und ein kleines DessertC | ein kleines DessertC 11,50€ | |
| Milchreis mit heißer roter Grütze | ||
| 9,00 € | hausgemachte Tomatensuppe | Matjesfilets mit Zwiebelringen |
| mit Toast 6,50€ | und Bratkartoffeln mit einem ge- | |
| mischten Salat1,2 9,30€ | ||
| allergene Inhaltsstoffe: | ||
| A Gluten, B Eier, C Milcherzeugnisse,D Sellerie, E Schwefel, F Senfsaaten, 1 Konservierungsstoffe, 2 Antioxydantien, 3 Farbstoffe, | ||
