| 13.07. | 14.07. | 15.07. |
| Montag | Dienstag | Mittwoch |
| KnusperhähnchenA,B mit Blumen- | frischer Spargel von „van Laer“mit | ofenfrische Rinderroulade mit |
| kohlgemüse, dazu Salzkartoffeln | Kochschinken, Butterkartoffeln, | Apfelrotkohl und Salzkartoffeln |
| und ein kleines DessertC | Sauce HollandaiseA,B,C,D,F,dazu ein | und einem kleinen DessertC |
| 13,50 € | kleines DessertC 15,90€ | 13,50 € |
| gebräunter Leberkäse mit Spiegel- | Kohlrabi „Schnitzel“ A,B in feiner | |
| ei und Bratkartoffeln, dazu ein | Geschnetzeltes“Pusta Art“ in Zwie- | MeerettichsauceA,C,D,E,F, dazu Kar- |
| kleines DessertC | bel-Paprika Tomatensauce, dazu | toffelpüreeC und ein kleines |
| 11,00 € | Reis, BlattsalatC und ein kleines | DessertC 11,50€ |
| DessertC 12,50€ | ||
| Pfannkuchen mit heißen Kirschen | Milchreis mit frischen Früchten | Toast „Florida“ mit Kochschinken, |
| 11,00 € | 9,00 € | Aprikose und Käse überbacken |
| mit einer Salatbeilage | ||
| 9,00 € | ||
| 16.07. | 17.07. | 18.07. |
| Donnerstag | Freitag | Samstag |
| PutenmedaillonsA in Eihülle ge- | gebackenes Seelachsfilet mit un- | Schnitzel „Waidmann“ mit Rahm- |
| backen auf Bandnudeln in Gor- | serem hausgemachten Kartoffel- | champignons, dazu Rösti, Bohnen- |
| gonzola Rahm, dazu BlattsalatC | salat und einem kleinen DessertC | salat1,2 und ein kleines Dessertc |
| und ein kleines DessertC 13,00€ | 11,00 € | 13,50 € |
| Schweinerückensteak in grünem | Hacksteak a la „Mayer“ mit Spiegel- | |
| paniertes SchweinekotelettA,B mit | PfefferrahmA,D,F, dazu Rösti, | ei, Bratkartoffeln, einem bunten |
| Bohnengemüse und Salzkartoffeln | TomatensalatC und ein kleines | Salat1,2 und einem kleinen Des- |
| mit einem kleinen DessertC | DessertC 12,50€ | sertC 12,50€ |
| 12,50 € | Bratwurstschnecke mit Kartoffel- | |
| Spargelcremsuppe mit Schinken- | Ofenkartoffel mit Kräuterquark | salat 8,00€ |
| streifen und Sahne 7,50€ | und Sahnehering 9,00€ | |
| allergene Inhaltsstoffe: | ||
| A Gluten, B Eier, C Milcherzeugnisse,D Sellerie, E Schwefel, F Senfsaaten, 1 Konservierungsstoffe, 2 Antioxydantien, 3 Farbstoffe, | ||
