| 14.09. | 15.09. | 16.09. |
| Montag | Dienstag | Mittwoch |
| Knusperhähnchen mit Kaiserge- | „Jägertöpfchen“ auf Butternudeln, | Hähnchengeschnetzeltes in Wald- |
| müseA,D,F, dazu Salzkartoffeln | dazu ein gemischter Salat1,2 und | pilzrahm, dazu Spätzle, BlattsalatE |
| und ein kleines DessertC 13,50€ | ein kleines DessertC | und ein kleines DesssertC |
| 12,00 € | 13,50 € | |
| Maultaschen in pikanter Toma- | Frikadelle mit buntem Gemüse | Kasseler „Hawaii“ mit Ananas |
| tensauceA,D,F mit einem bunten | und Salzkartoffeln, dazu ein klei- | und Käse überbacken, dazu Rösti, |
| Salat1,2 und einem kleinen | nes DessertC 12,50€ | ein kleiner Salat1,2 und ein klei- |
| DessertC 11,00€ | nes DessertC 13,80€ | |
| Schnippelbohneneintopf mit | ||
| PfannkuchenA,B,C mit heißen | Einlage 8,80€ | Milchreis mit Zimt und Zucker |
| Kirschen 12,50€ | Milchreis mit Früchten | 8,00 € |
| 9,00 € | ||
| 17.09. | 18.09. | 19.09. |
| Donnerstag | Freitag | Samstag |
| PutenmedaillonsA in Eihülle ge- | Schollenfilet „Finkenwerder Art“ | Schnitzel „westfälisch“ mit Grill- |
| backen auf grünen Nudeln in pi- | mit Butterkartoffeln und BLattsalatC, | speck, Spiegelei und Röstkartoffeln |
| kanter TomatensauceA,D,F, dazu | dazu ein kleines DessertC | dazu Bohnensalat1,2 und ein kleines |
| BLattsalatE und ein kleines Des- | 13,00 € | DessertC 13,50€ |
| sertC 13,00€ | Schweinerückensteak „Helene“ mit | |
| Birnenspalten undCamembert über | Matjesfilets mit Bohnenbündchen | |
| Gemüseomelett mit Sahnesauce | backen,dazu Rösti, TomatensalatC | und Bratkartoffeln mit einem klei- |
| und Salzkartoffeln mit einem klei- | und ein kleines DessertC 12,50€ | nen DessertC 12,00€ |
| nen DessertC 11,00€ | ||
| Reibekuchen mit Lachs und Sahne- | hausgemachte Tomatensuppe mit | |
| Toast „Madame“ mit Kochschinken, | meerrettich 11,00€ | Toast 6,50€ |
| Spargel und Käse überbacken mit | ||
| einer Salatbeilage 9,00€ | ||
| allergene Inhaltsstoffe: | ||
| A Gluten, B Eier, C Milcherzeugnisse,D Sellerie, E Schwefel, F Senfsaaten, 1 Konservierungsstoffe, 2 Antioxydantien, 3 Farbstoffe, | ||
